Contents of cell ( 66, 88)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
71840 | 510.296 | 366.091 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
71841 | 510.296 | 366.091 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
|
72607 | 535.804 | 386.623 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1540.4 |
|
72608 | 535.804 | 386.623 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1188.8 |
|
sum | - | - | 8. | 1. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. | 5. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2745. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 929. | 103. | 1021. | 15954. | 0. | 0. | 0. | 845. | 0. | 0. | 0. | 13445. | 740. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 282. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 1984. | 220. | 79. | 2825. | 63. | 65. | 107. | 151. | 4. | 0. | 9. | 2. | 198. | 31092. | 58. | 0. | 0. | 205. | 0. | 2. | 1230. | 0. | 610. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 42. | 5. | 0. | 1053. | 4. | 4. | 1. | 0. | 0. | 0. | 1. | 0. | 11. | 42. | 0. | 0. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1161. |
|
nonroad area | - | - | 828. | 92. | 165. | 2681. | 92. | 136. | 86. | 99. | 329. | 9. | 69. | 4. | 566. | 15635. | 69. | 525. | 0. | 4. | 0. | 0. | 2770. | 86. | 2098. | 16. | 0. | 485. |
|
other area | - | - | 104. | 12. | 48. | 2575. | 64. | 84. | 34. | 36. | 45. | 97. | 73. | 2. | 174. | 581. | 24. | 614. | 0. | 8. | 0. | 0. | 222. | 15. | 1601. | 37. | 0. | 732. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 19657. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii